Detalles esenciales
Envío:<a>Transporte aéreo</a>, <a>transporte terrestre</a>, <a>transporte marítimo</a>
número de especificación:195R14C 185R15C 205/75R14C 185R14C 195R14C 205/75R14C 185R15C
Introducción del producto
Ventajas de Rendimiento
Condiciones de carretera aplicables
Autopistas, caminos urbanos y rurales
Drenaje excelente
Sólido y duradero
Estabilidad en la carretera
Mayor kilometraje
Autopistas, caminos urbanos y rurales
| Tamaños | Norm | PR | Índice de Carga Clase de velocidad | Ruedas (inch) | Carga máxima (kg) | Presión Atmosférica Máx. (kpa) |
| 14 | 185R14C | 8PR | 102/100Q | 5.5 | 850/800 | 450 |
| 195R14C | 8PR | 106/104Q | 5.5 | 950/900 | 450 | |
| 205/75R14C | 8PR | 109/107R | 5.5 | 1030/975 | 475 | |
| 15 | 185R15C | 8PR | 103/102Q | 5.5 | 875/850 | 450 |
| 195R15C | 8PR | 106/104Q | 5.5 | 950/900 | 450 |
