Detalles esenciales
Envío:<a>Transporte aéreo</a>, <a>Transporte terrestre</a>, <a>Transporte marítimo</a>
número de especificación:205/55R16 225/50R17 225/50R17 205/55R16 225/50R17 205/55R16 225/45R17
Número de producto:NEO SPORT(CY1.RSC)
Introducción del producto
Ventajas de rendimiento
Diseño de banda de rodadura asimétrico; mejora el rendimiento de manejo del neumático
Condiciones de la carretera
Autopistas, autopistas urbanas
Autopistas, autopistas urbanas
Modelos aplicables
Coche
Coche
| Tamaños | Norma | Índice de carga Clase de velocidad | Llantas (pulgadas) | Carga máxima (kg) | Presión atmosférica máxima (kpa) |
| 16 | 205/55R16 | 91W/V | 6.5 | 615 | 350 |
| 17 | 225/45R17 XL | 94W/V | 7.5 | 670 | 340 |
| 225/50R17 XL | 98W/V | 7.0 | 750 | 340 | |
| 225/55R17 XL | 101W/V | 7.0 | 825 | 340 | |
| 18 | 225/45R18 XL | 95W/V | 7.5 | 690 | 340 |
| 245/45R18 XL | 100W/V | 8.0 | 800 | 340 | |
| 245/50R18 XL | 104W/V | 7.5 | 900 | 340 | |
| 225/55R18XL | 109W/V | 8.0 | 1030 | 340 | |
| 19 | 255/50R19 XL | 107W/V | 8.0 | 975 | 340 |
