Detalles esenciales
Envío:- 快递: mensajería
- 空运: transporte aéreo
- 海运: transporte marítimo
número de especificación:7.50R16-14 8.25R16-16 9.00R20-16 10.00R20-18 11.00R20-18 12.00R20-18
Número de producto:Y878
Introducción del producto
Solución de Larga Distancia
-Compuesto de banda de rodadura de alta abrasión para mejorar notablemente la milla esperada.
Baja Solución de Fallos
- Los surcos de patrón diseñados especialmente pueden proteger eficazmente contra la incrustación de piedras
y evitar daños tempranos.
Solución de Eficiencia en el Transporte
-Profesionales bloques principales grandes y surcos de patrón profundos para proporcionar excelente
tracción y rendimiento de frenos.
Solución de Alta Carga
-Reforzado chafer y bead profesional para mejorar significativamente la capacidad de carga
Posición recomendada de montaje de la rueda
-Posición de Montaje de la Rueda Motriz
-Posición de Montaje de la Rueda Motriz
| Norma | Número de patrón | Tiers (PR) | Cargar Índice | Grado de Velocidad | Diámetro Exterior Inflable (mm) | Ancho de sección inflable | Profundidad del Patrón | Rueda Estándar | Carga del neumático (Solo/Doble) (kg) | Presión Inflacionaria (Kpa) |
| 7.50R16 | Y878 | 14 | 122/118 | J | 815 | 215 | 18.5 | 6.00G | 1500/1320 | 770 |
| 8.25R16 | Y878 | 16 | 128/124 | J | 865 | 235 | 18.5 | 6.50H | 1800/1600 | 770 |
| 9.00R20 | Y878 | 16 | 144/142 | F | 1030 | 259 | 21.5 | 7.00 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | Y878+ | 18 | 149/146 | F | 1065 | 278 | 23 | 7.50 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | Y878+ | 18 | 152/149 | D | 1096 | 293 | 23.5 | 8.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | Y878+ | 18 | 154/151 | F | 1136 | 315 | 24.5 | 8.50 | 3750/3450 | 830 |
