Detalles esenciales
Envío:Aéreo, Terrestre, Marítimo
número de especificación:9.00R20-16 10.00R20-18 11.00R20-18 12R22.5
Número de producto:Y501 (Y501+/DD51)
Introducción del producto
Solución de Alta Carga
-Optimizar el diseño del contorno para proporcionar una excelente durabilidad.
-Optimizar el diseño del contorno para proporcionar una excelente durabilidad.
Solución de Eficiencia en el Transporte
-Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste combinado con un diseño de patrón especial proporciona un excelente rendimiento de conducción.
-Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste combinado con un diseño de patrón especial proporciona un excelente rendimiento de conducción.
Posiciones de Rueda Recomendadas
-Posición de montaje de la rueda de conducción del automóvil de pasajeros, camión
| Norma | Número de patrón | Tiers (PR) | Cargar Índice | Grado de Velocidad | Diámetro Exterior Inflable (mm) | Ancho de sección inflable | Patrón Profundidad | Rin estándar | Carga del neumático (Sencillo/Doble) (kg) | Presión Inflacionaria (Kpa) |
| 9.00R20 | Y501 | 16 | 144/142 | K | 1030 | 259 | 17 | 7.00 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | Y501+ | 16 | 146/143 | K | 1065 | 278 | 18 | 7.50 | 3000/2725 | 830 |
| 10.00R20 | Y501+ | 18 | 149/146 | K | 1065 | 278 | 18 | 7.50 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | Y501+ | 18 | 152/149 | K | 1096 | 293 | 19 | 8.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | Y501 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 20 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
